SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK
Nama Sekolah :
Kelas / Semester : 3 / 1
Tema : Diri Sendiri
Waktu / Minggu : 26 JP ( Mg – 1 )
Tahun Pelajaran : 2009 / 2010
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
1. | PKn | |||||||
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda | 1.1. Mengenal Makna satu nusa satu bangsa dan satu bahasa | 1.1.1. Mengidentifikasi Keragaman suku bangsa 1.1.2. Menjelaskan pentingnya | Makna Persatuan | - Tanya jawban tentang keragaman suku bangsa dilingkungan sekitar - Mediskusikan tentang pentingnya persatuan dan ksesatuan | Penampilan: Keberanian dalam menjawab pertanyaan | 2 jp | Buku Pkn kelas 3 yang relevan | |
2. | Bahasa Indonesia | |||||||
1. Mendengarkan memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan | 1.1. Melakukan sesuatu Bedasarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan | 1.1.1. Memberi petunjuk arah dari sekolah kerumah atasu tempat lain | Petunjuk arah | · Tanya jawab tentang petunjuk arah · Menunjukan arah dari tempat duduk ke depan kelas · Menjelaskan arah dari rumah ke sekolah | Penampilan : - Ketepatan - Kelancaran - Keruntutan | 1 jp | - Siswa langsung - Petunjuk | |
2. Berbicara Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan petunjuk dengan bercerita dan memberikan tangapan / saran | 2.1. Menceritakan Pengalaman yang Mengesankan Dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami | 2.1.1. Menceritakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan denah | Menceritakan tempat bedarasakan denah | · Mengamati gambar denah sesuai arah · Menggambar denah dari rumah ke sekolah · Menceritakan perjalanan dari rumah sendiri ke sekolah | Penampilan : - Ketepatan - Kelancaran - Keruntuhan | 2 jp | - Siswa langsung - Gambar denah | |
3. Membaca Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca | 3.1. Membaca nyaring teks ( 12 – 25} kalimat dengan lafal dan | 3.1.1. Membaca nyaring teks dengan lafal dan intonasi | Memahami teks dengan membaca nyaring | · Mendengarkan contoh membaca oleh guru · Membaca nyaring | Penampilan : - Ketapatan lafal intonasi - Kelancaran | 1 jp | - Siswa langsung - Buku pegangan |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
Intesif dan membaca dongeng | Intonasi yang tepat | Yang tepat | Dengan lafal intonasi yang tepat secara bergantian · Membaca pertanyaan bacaan dengan benar · Menjelaskan isi bacaan dengan huruf secara rapi | - Kebenaran Tes lisan | Siswa yang relevan | |||
4. Menulis mengungkapkan pikran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraph dan puisi | 4.1. Menyusun paragraph berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan ejaan | 4.1.1. Menyusun kalimat menggunakan kata-kata yang baru dikenal | Menyusun kalimat | · Menyebutkan kata-kata yang baru dikenal · Melengkapi kata dalam kalimat · Menyusun kata-kata yang baru dikenal menjadi kalimat · Menyalin kalimat yang telah disusun dengan rapi | Hasil Karya - Ketetapan - Kerapian - Keterbacaan | 2 jp | - Kartu kata - Kalimat | |
3 | Matematika | |||||||
Bilangan 1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka | 1.1. Menentukan letak bilangan pada garis bilangan | 1.1.1. Membilang secara urut 1.1.2. Mengurutkan bilangan dan menentukan posisinya pada garis bilangan 1.1.3. Membandingkan bilangan | Operasi hitungan bilangan | - Mengenal bilangan dengan membaca lambang bilangan dengan menggunakan alat / gambar kubus secara urut - Membuat garis bilangan secara urut dari terkecil sampai ke besar tepat di bawah titik - Membandingkan bilangan dengan “kurang dari” atau “lebih dari” dan “sama dengan” dengan tanda <,>,= | - Pengamatan - Penugasan - Penungasan - Kecepatan, ketetapan Mengurutkan bilangan Penugasan | 2 jp 2 jp 2 jp | - Gambar kubus - Kartu Angka - Garis bilangan - Kartu Angka Kartu angka Kartu tanda <,>,= Lembar soal |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
4 | IPA | |||||||
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempngaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.1. Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup | 1.1.1. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | Ciri dan kebutuhan makhluk hidup | - Mengamati contoh makhluk hidup yang ditunjukan guru - Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasar pengamatan | Penampilan Kemampuan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup | 2 jp | Buku IPA kelas 3 | |
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perupahan pada makhluk hidup | 1.1. Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup | 1.1.2. Mengidentifikasi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya | Ciri dan kebutuhan mahkluk hidup | - Menyebutkan kebutuhan manusia berpengaruh terhadap hidupnya ( siswa itu sendiri) | Penampilan Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan manusia | 2 jp | Buku IPA kelas 3 | |
5 | IPS | |||||||
Memahami lingkunagan dan melaksanakan kerjasama disekitar rumah dan sekolah | 1.1. Menceritakan lingkungan alam dan buatan disekitar rumah dan sekolah | 1.1.1. Menceritakan lingkungan alam dan buatan disekitar rumah sendiri | Lingkungan alam dan buatan | * Memperhatikan penjelasan tentang lingkungan alam dan buatan * Menyebabkan lingkungan alam dan buatan yang berbeda disekitar rumah masing-masing siswa | Tugas | 2 jp | Lingkungan rumah -Buku- buku relevan | |
6. | Seni Budaya dan Keterampilan | |||||||
2. Mengekspresikan dari mulai karya seni rupa 2. Mengekspresikan dari mulai karya seni rupa | 2.1. Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif mengenai diri sendiri 2.1. Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif | 2.1.1.Mengambar sesuai imajinasi siswa tentang diri sendiri 2.1.2.Mengambar sesuai imajinasi siswa tentang | Gambar imajinatif Gambar imajinatif | - Siswa menggambar sesuai dengan imajinasinya/bahasa (tentangnya, keluarga) - Siswa mengambar susuai dengan imajinasinya / bebas | Unjuk kerja Unjuk kerja | 2 jp 2 jp | Gambar siswa Guru Gambar siswa Guru |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
Mengenal diri sendiri | Lingkungan diri sendiri | Tentang rumahnya, sekolanya | ||||||
7. | Bahasa Jawa | |||||||
1. Mendengarkan | 1.1. Mendengarkan dan memahami berita | 1.1.1. Menulis pokok-pokok berita | Wacana berita | Membuat ringkasan isi berita | Tes lisan : Lisan/uraian | 2 jp | Buku teks / buku penunjang |
Mengetahui ......................................................., ....................................... 2009
Kepala Sekolah Guru Kelas III
.................................... ................................
NIP ............................ NIP ........................
SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK
Nama Sekolah :
Kelas / Semester : 3 / 1
Tema : Diri Sendiri
Waktu / Minggu : 26 JP ( Mg – 2 )
Tahun Pelajaran :
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
1. | Pkn | |||||||
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda | 1.1. Mengenal makna satu nusa satu bangsa dan satu bahsa | 1.1.3. Mengidentifikasi Keragaman 1.1.4. Mengidentifikasi Adat istiadat di masayarakat sekitar 1.1.5. Menjelaskan cara menghargai keragaman yang ada | Makna Persatuan | - Disediakan gambar keragaman budaya, siswa secara Mengidentifikasi keragaman budaya - Mengidentifikasi adat istiadat disekitar mesyarakat - Menjelaskan cara menghargai keragaman yang ada | Protofolio : Kemampuan Mengidentifikasi keragaman budaya dan adat istiadat masayarakat sekitar | 2 jp | Buku Pkn kelas 3 yang relevan Gambar keragaman budaya | |
2 | Bahasa Indonesia | |||||||
1. Mendengarkan memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan | 1.1. Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan | 1.1.2. Mendengarkan dan membuat denah berdasarkan petunjuka lisan | Membuat denah sesuai petunjuk | · Mengamati gambar denah · Membuat denah berdasar petunuk lisan yang didengar · Membaca denah secara bergantian | Unjuk Kerja : - Kebenaran - Kesesuaian - Kelancaran | 2 jp | Lingkungan sekitar Buku yang relevan | |
2. Berbicara Mengungkapkan Pikiran, perasaan, pengalaman dan petunjuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan / saran | 2.1 Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami | 2.1.2 Menceritakan pengalaman yang menarik didepan kelas | Cerita | · Tanya jawab tentang pengalaman yang menarik · Menceritakan pengalaman yang menarik didepan kelas · Memberikan tanggapan terhadap cerita teman | Penampilan : - Kebenaran - Keruntutan - Kesesuaian | 1 jp | - Teks bacaan - Buku yang relevan |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
3. Membaca Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intesif dan membaca dongeng | 3.1. Membaca nyaring teks (20 – 25) kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat | 3.1.2. Membaca bacaan dan menyatakan pendapat / perasaan | Memahami teks bacaan | · Membaca dalam hati / membaca nyaring teks bacaan · Menyampaikan pendapat / perasaan terhadap isi teks · Menyimpulkan isi bacaan | Tes Lisan | 1 jp | Teks bacaan | |
4. Menulis Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam bentuk paraga | 4.1. Menyusun paragraph berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan ejaan | 4.1.2. Menggunakan huruf capital secara tepat dalam kalimat | Penggunaan huruf acapital pada kalimat | · Tanya jawab tentang teks yang telah dibaca · Mengamati contoh penggunaan huruf capital pada kalimat · Menulis kalimat dengan menggunakan huruf capital yang tepat | Hasil karya - Ketetapan - Kerapian - Keterbacaan - Keterbacaan | 2 jp | - EYD - Buku yang relavan | |
3. | Matematika | |||||||
Bilangan 1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka | 1.1. Menentukan letak bilangan pada garis bilanganm | 1.1.4. Menentukan sebuah bilangan yang terletak diantara dua bilangan 1.1.5. Menaksir Bilangan yang ditentukan letaknya pada garis bilangan | Operasi hitung bilangan | - Membuat garis bilangan yang sudah ditentukan bilangannya secara urut dari terkecil sampai ke besar tepat dibawah titik-titik yang telah dibuat - Menentukan bilangan yang terletak diantara dua bilangan ( contoh nomor rumah, nomor absent) - Menaksir dan menentukan letak bilangan pada garis bilangan | - Penugasan - Kebenaran membuat garis bilangan Penugasan - Penugasan - Ketetapan menentukan bilangan pada garis bilangan | 2 jp 2 jp 2jp | - Kartu angka - Buku kerja siswa Kartu angka Buku kerja siswa Kartu angka Buku kerja siswa |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
4. | IPA | |||||||
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhuk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perupahan pada makhluk hidup | 1.1. Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan mekhluk hidup | 1.1.3.Mengidentifikasi kebutuhan memepertahankan hidupnya | Ciri dan kebutuhan makhluk hidup | - Menyebutkan kebutuhan hewan yang berpengaruh terhadap hidupnya | Penampilan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan hewan | 2jp | Buku IPA kelas 3 | |
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.1. Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup | 1.1.4. Mengidentifikasi Kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya | Ciri dan kebutuhan makhluk hidup | - Menyebutkan kebutuhan tumbuhan yang berpengaruh terhadap hidupnya | Penampilan kemampuan Mengidentifikasi kebutuhan tumbuhan | 2 jp | Buku IPA kelas 3 | |
5. | IPS | |||||||
Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama disekitar rumah dan sekolah | 1.1 Menceritakan lingkungan alam dan buatan disekitar rumah dan sekolah | 1.1.2. Menceritakan lingkungan alam dan buatan disekitar sekolah sendiri | Lingkungan alam dan buatan | - Menunjukan lingkungan alam dan buatan disekitar sekolah siswa | Pengamatan | 2 JP | Lingkungan rumah buku-buku relevan | |
6 | Seni Budaya dan Keterampilan | |||||||
3. Mengapresiasikan karya seni musik | 3.1. Mengidentifikasi berbagai symbol dalam lagu sederhana | 3.1.1. Menyebutkan berbagai symbol nada dalam lagu sederhana 3.1.2. Menulis symbol nada dalam lagu sederhana | Simbol nada | - Siswa membaca notasi (nada) dalam lagu sederhana dengan benar - Siswa menuliskan notasi lagu sederhana dengan benar | Untuk kerja Tes tertulis | 2 jp 2 jp | Notasi lagu Notasi lagu |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
7. | Bahasa Jawa | |||||||
2. Berbicara | 2.1. Melakukan percakapan melalui telepon | 2.1.1. Melakukan percakapan melalui telepon menggunakan kalimat yang ringkas, jelas dan mudah dimengerti | Teks percakapan telepon | Melakukan percakapan melalui telepon | Tes lisan : Uraian Non tes : Unjuk kerja | 2 jp | Buku tes / buku penunjang |
Mengetahui ................................................, ....................... 2009
Kepala Sekolah Guru Kelas III
................................ ................................
NIP ........................ NIP ........................
SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK
Nama Sekolah :
Kelas / Semester : 3 / 1
Tema : Diri Sendiri
Waktu / Minggu : 26 JP ( Mg – 3 )
Tahun Pelajaran :
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
1. | Pkn | |||||||
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda | 1.1 Mengenal makna satu nusa satu bangsa dan satu bahasa | 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. | Makna Persatuan | Evaluasi | Tes tertulis | 2 jp | Buku Pkn kelas 3 yang relevan | |
2. | Bahasa Indonesia | |||||||
1. Mendengarkan Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan | 1.1. Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan | 1.1.3. Bermain dengan menggunakan denah untuk mecari tempat tertentu sesuai petunjuk | Petunjuk dengan denah | · Mengamati gambar denah · Mencari tempat tertentu dengan denah sesuai petunjuk melalui permainan · Menyimpulkan hasil permainan | Unjuk Kerja: - Kebenaran - Ketaatan - Kelancaran | 1 jp | Denah Siswa langsung | |
2. Berbicara mengungkapkan, pikiran, perasaan, pengalaman dan petunjuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan / saran | 2.1. Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan menggunakan kalimat yang runtun dan mudah dipahamu | 2.1.3. Melengkapi cerita dengan urutan yang logis dan bermakna | Melengkapi cerita | · Mendengarkan cerita dari guru · Melengkapi cerita dengan urut dan logis · Menceritakan kembali cerita secara runtut | Tes lisan | 1 jp | - Teks cerita / lisan bacaan | |
3. Membaca Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intesif dan membaca dongeng | 3.1. Membaca nyaring teks ( 20-25 ) kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat | 3.1.3. Membacakan bacaan atau cerita untuk teman-teman | Membaca | · Membacakan cerita atau teks bacaan di depan kelas · Tanya jawab isi cerita / bacaan | Penampilan | 2 jp | Teks cerita | |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
· Menyimpulkan isi dan pembacaan cerita | ||||||||
4. Menulis Mengungkapkan pikiran. Perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraph dan puisi | 4.1. Menyusun paragraph berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan ejaan | 4.1.3. Menyusun kartu-karu kalimat menjadi cerita sederhana | Menyusun kalimat | · Menceritakan kembali cerita yang pernah didengar · Menyusun kalimat menjadi cerita sederhana secara runtut · Menuliskan cerita sederhana secara runtut dan rapi | Hasil Karya - Kebenaran - Kerapian - Keruntutan - Keterbacaan | 2jp | - Kartu kalimat - Buku yang relavan | |
3. | Matematika | |||||||
Bilangan 1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka | 1.1. Menentukan letak bilangan pada garis bilangn | 1.1.6. Membilang loncat dua bilanag pada garis bilangan 1.1.1. s.d. 1.1.6. Evaluasi | Operasi hitung bilangan | - Menyebutkan bilangan pada garis bilangan loncat dua bilangan dengan tepat - Mengerjakan soal evaluasi - Perbaikan dan pengayaan | - Penguasaan - Ketepatan menyebutkan bilangan Tes tertulis Tes tertulis Tes Lisan | 2 jp 2 jp 2 jp | Kartu angka Lembar soal Buku Kerja siswa | |
4 | IPA | |||||||
1. Memahami ciri-ciri Dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2. Mnggolongkan makhluk hidup secara sederhana | 1.2.1. Mengidentifikasi persamaan hewan dan tumbuhan | Ciri dan kebutuhan makhluk hidup | Mengidentifikasi persamaan hewan dan tumbuhan berdasar cirinya | Penampilan : Ketetapan menyebutan persamaan hewan dan tumbuhan | 2 jp | Buku IPA kelas 3 | |
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang memperngaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana | 1.2.2. Menggolongkan Hewan berdasar cirinya | Ciri dan kebutuhan makhluk hidup | Menggolongkan hewan berdasar cirinya | Penampilan Kemampuan menggolongkan hewan secara lisan | 2 jp | Buku IPA kelas 3 |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
5 | IPS | |||||||
Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama disekitar rumah dan sekolah | 1.1. Menceritakan lingkungan alam dan buatan disekitar rumah sekolah | Evualuasi 1.1.1.,1.1.2 | Lingkungan alam dan buatan | Evualuasi 1.1.1. 1.1.2 | Tes tertulis | 2jp | - | |
6. | Seni Budaya dan Keterampilan | |||||||
5. Mengapresisasikan Karya seni tari | 5.1. Menjelaskan symbol dalam seni tari | 5.1.1. Membedakan gerak maknawi dan gerak murni | Gerak maknawi dan murni | - Siswa menjelaskan perbedaan gerak maknawi dan murni | Lisan | 2 jp | Guru | |
5.1.2 Menunjukan gerakan maknawi dan murni | - Siswa menarikan gerakan maknawi dan murni | Unjuk Kerja | 2 jp | Guru | ||||
7. | Bahawa Jawa | |||||||
3. Membaca 4. Menulis | 3.1. Membaca pemahaman 4.2. Meringkas bacaan sederhana | 3.1.1. Menjelaskan kata-kata sulit dalam bacaan 4.2.1. Menulis pokok-pokok pikiran bacaan | Teks bacaan Teks bacaan sederhana | Menjelaskan isi bacaan Menulis secara ringkas cerita yang telah dibaca | Tes tertulis : PG, isian uraian Non tes : Protofolio | 2 jp 2 jp | Buku teks / buku penunjang Buku teks buku penunjang |
Mengetahui ..............................., ......................... 2009
Kepala Sekolah Guru Kelas III
........................... ...............................
NIP ................... NIP .......................
SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK
Nama Sekolah :
Kelas / Semester : 3 / 1
Tema : Diri Sendiri
Waktu / Minggu : 26 JP ( Mg – 4 )
Tahun Pelajaran :
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
1. | Pkn | |||||||
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda | 1.2. Mengamlakn nilai-nilai Sumpah Pemuda | 1.2.1. Menjelaskan cara membina persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah 1.2.2. Menjelaskan cara membina persatuan dan kesatuan dilingkungan sekolah 1.2.3. Menyebutkan Perilaku yang dapat merusak persatuan dan kesatuan | Sumpah Pemuda | - Menjelaskan cara membina persatuan dan kesatuan dilingkungan rumah - Menjelaskan cara membina persatuan dan kesatuan - Mendiskusikan perilaku yang dapat merusak persatuan dan kesatuan | Tes Lisan | 2 jp | Buku Pkn kelas 3 yang relevan | |
2 | Bahsa Indonesia | |||||||
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. | Lemabar soal | Evaluasi 1.1.1. s.d. 1.1.2. 2.1.1. s.d. 2.1.3. 3.1.2. s.d. 3.1.3. 4.1.1. s.d. 4.1.4. | Tes tertulis | 2 jp | Bank soal Lembar evaluasi | |||
2. Berbicara Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman dan petunjuk dengan | 2.1. Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan menggunakan | 2.1.4. Memerankan cerita yang sesuai untuk anak | Cerita | · Tanya jawan tentang cerita yang pernah didengar · Memerankan cerita | Penampilan : - Keberanian - Kebenaran - Keruntutan - Penghayatan | 1 jp | Cerita | |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
memberikan tanggapan / saran | kalimat yang runtut dan mudah dipahami | |||||||
3 Membaca memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intesif | 3.1. Membaca nyaring teks (20-25) kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat | 3.1.4.Membacakan cerita kemudian menyusun atau menjawab pertanyaan | Memahami teks cerita dengan membaca nyaring | · Membaca nyaring teks cerita secara bergantian · Menjawab pertanyaan isi cerita · Menyimpulkan hasil pembacaan cerita | Penampilan: - Lafal intunasi - Kelancaran - Kesusaian | 1 jp | Teks Cerita | |
4. Menulis Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragaraph dan puisi | 4.1. Menyusun paragraph berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan ejaan | 4.1.4.Menyusun kalimat secara runtut menjadi paragaraph sederhana | Menyusun kalimat menjadi paragraph | · Mengungkapkan kembali cerita yang pernah dibaca · Menyusun kalimat secara runtut menjadi paragraph sederhana kemudian ditulis dengan benar | Tes tertulis | 2 jp | Paragraf pendek | |
3. | Matematika | |||||||
Bilangan 1. Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka | 1.2. Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga angka | 1.2.1. Melakukan penjumlahan tanpa teknin menyimpan 1.2.2. Melakukan penjumlahan dengan menggunakan teknik menyimpan 1.2.3. Melakukan pengurangan tanpa menggunakan teknik meminjam | Operasi hitung bilangan | - Mengerjakan penjumlahan dengan cara bersusun tanpa teknik menyimpan - Menjumlahkan bilangan dua angka dengan bilangan dua angka dengan teknik menyimpan - Mengurangkan dengan cara bersusun tanpa teknik meminjam | Penugasan Penugasan Penugasan | 2jp 2 jp 2 jp | Buku kerja siswa Buku kerja siswa Kartu angka buku kerja siswa |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
4 | IPA | |||||||
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2. Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana | 1.2.3.Menggolongkan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya | Ciri dan kebutuhan makhluk hidup | Menggolongkan tumbuhan berdasar cirinya | Penampilan : Kemapuan mennggolongkan tumbuhan secara lisan | 2 jp | Buku IPA kelas 3 | |
1. Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada | 1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup 1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sedrhana | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3 | Ciri dan kebutuhan makhluk hidup | Ulangan harian | Tes tertulis | 2 jp | Lembar soal | |
5 | IPS | |||||||
Memahami lingungan dan melaksanakan kerjasama disekitar Rumah dan sekolah | 4.2. Memelihara lingkungan alam dan buatan disekitar rumah | 4.2.2. Menceritakan cara-cara memlihara lingkungan alam disekitar rumah | Memelihara lingkungan alam | Menceritakan cara-cara memlihara lingkungan alam di sekitar rumah | Tugas pengamatan | 2 jp 2 jp | Lingkungan rumah buku-buku relavan siswa gambar-gambar | |
4.2.3.Menceritakan cara-cara memlihara lingkungan buatan di sekitar rumah | Memelihara lingkungan buatan | Menceritakan cara-cara memelihara lingkungan buatan disekitar rumah | Tugas pengamatan | |||||
6. | Seni Budaya dan Keterampilan | |||||||
7. Membuat benda yang dapat digerakan oleh angin secara sederhana | 7.2. Merancang benda yang dapat digerakkan oleh angin dari bahan kertas | 7.2.1. Menjelaskan cara-cara membuat benda yang dapat digerakan oleh angin dari bahan kertas | Membuat baling-baling dari kertas | - Siswa menjelaskan langkah-langkah membuat-baling-baling dari kertas, bahan serta alat yang diperlukan | Lisan | 2 jp | Guru Siswa |
NO | Standar Kompetensi / Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Waktu | Sumber Belajar |
7.3. Membuat benda-benda yang dapat digerakan oleh angin dari bahan kertas | 7.3.1. Membuat baling-baling dari kertas yang dapat digerakkan oleh angin | Membuat baing-baling dari kertas | - Siswa membuat baling-baling dari kertas sesuai dengan langkah-langkahnya | Unjuk kerja | 2jp | Guru Siswa | ||
7. | Bahsa Jawa | |||||||
1.1., 2.1., 3.1., 4.2. | Evaluasi : 1.1.1., 2.1.1., 3.1.1., 4.2.1. | Mengerjakan soal-soal evaluasi | Tes tertulis atau lisan | 2 jp | Buku teks / buku penunjang |
Mengetahui ..........................., ...................... 2009
Kepala Sekolah Guru Kelas III
........................... ........................
NIP ................. NIP ................








0 komentar:
Poskan Komentar
Berikan Komentar Anda Untuk Kemajuan Blog ini.