|
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR DENGAN TEMA
KELAS III
Mata pelajaran | Standar Kompetensi (*) | Kompetensi Dasar (**) | Indikator (***) | Tema dan Waktu Per Minggu | |||||||||||||||
| Diri Sendiri | Keluar ga | Ling-kung an | Tran spor-tasi | Kesehatan, Kebersihan & Keamanan | Hewan & Tumbuhan | Pekerja-an | Gejala Alam dan Pe-ristiwa | Rekreasi | Negara | Alat Komunikasi | |||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| Matematika | Bilangan 1.Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka | 1. Menentukan letak bilangan pada garis bilangan 2. Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga angka | · Membaca bilangan sampai 5000 | Ö | | | | | Ö | Ö | - | Ö | Ö | Ö | |||||
| · Membandingkan dan mengurutkan antar bilangan | Ö | | | | | Ö | Ö | - | Ö | Ö | Ö | ||||||||
| · Menentukan letak bilangan pada garis bilangan | Ö | | | | | Ö | Ö | - | Ö | Ö | Ö | ||||||||
| · Menjelaskan bentuk panjang suatu bilangan | Ö | | | | | Ö | - | - | - | - | Ö | ||||||||
| · Menghitung penjumlahan bilangan tiga angka tanpa menyimpan | | Ö | | | | Ö | - | - | Ö | - | Ö | ||||||||
| | | · Menghitung pengurangan bilangan tiga angka tanpa meminjam | | Ö | | | | Ö | - | - | Ö | - | Ö | ||||||
| · Menghitung penjumlahan bilangan tiga angka dengan teknik menyimpan | | - | | | | Ö | - | - | Ö | - | Ö | ||||||||
| | · Menerapkan penjumlahan dan pengurangan bilangan tiga angka | | - | | | | | | - | - | Ö | - | Ö | ||||||
| | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | 1.3 Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka dan pembagian bilangan tiga angka | · Menunjukkan perkalian sebagai penjumlahan berulang | | | Ö | | | | Ö | Ö | Ö | -- | Ö | |||||
| · Menunjukkan perkalian bilangan satu angka | | | Ö | | | | Ö | Ö | Ö | -- | Ö | ||||||||
| · Menunjukkan pembagian sebagai pengurangan berulang | | | Ö | | | | | Ö | Ö | -- | Ö | ||||||||
| · Mencontohkan table perkalian sampai 10 X 10 | | | Ö | | | | Ö | Ö | Ö | -- | Ö | ||||||||
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR DENGAN TEMA
KELAS III
Mata pelajaran | Standar Kompetensi (*) | Kompetensi Dasar (**) | Indikator (***) | Tema dan Waktu Per Minggu | ||||||||||
| Diri Sendiri | Keluar ga | Ling-kung an | Tran spor-tasi | Kesehatan, Kebersihan & Keamanan | Hewan & Tumbuhan | Peker-jaan | Gejala Alam dan Peristiwa | Rekreasi | Negara | Alat Komunikasi | ||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| | | | · Menghitung pembagian dua angka dengan bilangan satu angka | | | Ö | | | | - | Ö | Ö | Ö | Ö |
| · Mengoperasikan sifat operasi hitung pada perkalian | | | Ö | | | | - | Ö | Ö | Ö | Ö | |||
| · Mengoperasikan pembagian bilangan tiga angka dengan bilangan satu angka | | | | Ö | | | - | Ö | Ö | Ö | Ö | |||
| · Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian | | | | - | | | - | Ö | Ö | Ö | Ö | |||
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR DENGAN TEMA
KELAS III
Mata Pelajaran | Standar Kompetensi (*) | Kompetensi Dasar (**) | Indikator (***) | Tema dan Waktu Per Minggu | ||||||||||
| Diri Sendiri | Keluar ga | Lingkung- an | Tran spor-tasi | Kesehatan, Kebersihan & Keamanan | Hewan & Tumbuhan | Pekerja-an | Gejala Alam dan Pe-ristiwa | Rekreasi | Negara | Alat Komunikasi | ||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| | | 4 Melakukan operasi hitung campuran | · Menjelaskan penggunaan sekurang-kurangnya 3 operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian | | | | Ö | | - | - | - | Ö | - | - |
| · Mencontohkan sifat-sifat operasi hitung dalam mengerjakan soal | | | | Ö | | - | - | - | Ö | - | - | |||
| · Menentukan aturan-aturan dalam pengerjaan hitung campuran | | | | - | | - | - | - | Ö | - | - | |||
| | 1.5.Memecahkan masalah perhitungan termasuk yang berkaitan dengan uang | · Menyebutkan mata uang dengan nilai tertentu dari terkecil sampai yang terbesar | | | | | Ö | | v | | v | v | v | |
| · Menjelaskan nilai mata uang | | | | | Ö | | v | - | v | v | v | |||
| Memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan uang | | | | | Ö | | | - | v | v | - | |||
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR DENGAN TEMA
KELAS III
Mata Pelajaran | Standar kompetensi (*) | Kompetensi Dasar (**) | Indikator (***) | Tema dan Waktu Per Minggu | ||||||||||
| Diri Sendiri | Keluar ga | Ling-kung an | Tran spor-tasi | Kesehatan, Kebersihan & Keamanan | Hewan & Tumbuhan | Pekerja-an | Gejala Alam dan Pe-ristiwa | Rekreasi | Negara | Alat Komunikasi | ||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| | Geometri dan Pengukuran 2.Menggunakan pengu-kuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan masalah | 2.1 Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya (meteran, timbangan, atau jam) | · Menyebutkan macam-macam alat ukur | | | | | | Ö | | - | Ö | - | Ö |
| · Menaksir panjang, berat suatu benda | | | | | | | - | - | Ö | - | Ö | |||
| · Membaca tanda waktu jarum jam | - | - | Ö | Ö | Ö | - | - | - | Ö | - | Ö | |||
| | 2 Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah 2.3 Mengenal hubungan antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat | · Menunjukkan alat ukur untuk memecahkan masalah · Menjelaskan penggunaan alat ukur untuk memecahkan masalah sehari-hari · Menggunakan satuan ukur untuk memecahkan masalah sehari-hari · Mengenal hubungan antar satuan waktu · Mengenal hubungan antar satuan panjang · Mengenal hubungan antar satuan berat · Mengubah satuan waktu panjang dan berat · Menggunakan satuan dalam pemecahan masalah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR DENGAN TEMA
KELAS I
Mata Pelajaran | Standar Kompetensi (*) | Kompetensi Dasar (**) | (Contoh) Indikator (***) | Tema dan Waktu Per Minggu | ||||||||||||||
| Diri Sendiri | Keluar ga | Ling-kung an | Tran sportasi | Kesehatan, Kebersihan & Keamanan | Hewan & Tumbuhan | Pekerja-an | Gejala Alam dan Pe-ristiwa | Rekreasi | Negara | Alat Komunikasi | ||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Bahasa Indonesia | Mende-ngarkan Memahami bunyi bahasa, perintah, an dongeng yang dilisankan | Membedakan bunyi bahasa | · Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | Ö | - | Ö | ||||
| · Menirukan bunyi/suara tertentu seperti: suara burung, ombak, kendaraan, dan lain-lain. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | Ö | - | Ö | |||||||
| · Mengenal bunyi bahasa. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | Ö | - | Ö | |||||||
| · Membedakan bunyi bahasa. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | Ö | - | Ö | |||||||
| · Melafalkan bunyi bahasa secara tepat. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | Ö | - | Ö | |||||||
| Berbicara Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi, secara lisan dengan perkenalan dan tegur sapa, pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh. | Memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun | · Menyebutkan data diri (nama, kelas, sekolah, dan tempat tinggal) dengan kalimat sederhana | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| · Menyebutkan nama orangtua dan saudara kandung. | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| · Menanyakan data diri dan nama oratua serta saudara teman sekelas | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Membaca Memahami teks pendek dengan membaca nyaring | Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat | · Mengenali huru-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata dan kalimat sederhana. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||||
| | · Membaca nyaring satu paragraf dengan lafal dan intonasi yang tepat. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||||
| · Membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang benar | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||||||
| | Menulis Menulis permulaan dengan menciplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi dan menyalin | Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran dan bentuk huruf | · Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||
| · Menebalkan berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||||||
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR DENGAN TEMA
KELAS I
Mata Pelajaran | Standar Kompetensi (*) | Kompetensi Dasar (**) | Indikator (***) | Tema dan Waktu Per Minggu | ||||||||||
| Diri Sendiri | Keluar ga | Ling-kung an | Tran sportasi | Kesehatan, Kebersihan & Keamanan | Hewan & Tumbuhan | Pekerja-an | Gejala Alam dan Pe-ristiwa | Rekreasi | Negara | Alat Komunikasi | ||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kewarganegaraan | | 1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama dan suku bangsa | · Menyebutkan berdasarkan jenis kelamin anggota keluarga. | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | Ö | - |
| · Meyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. | Ö | Ö | - | - | - | - | - | - | - | Ö | - | |||
Keterangan:
* : Diambil dari SK-KD
** : Diambil dari SK-KD
*** : Diambil dari penjabaran SK-KD ke dalam indikator
![]() | |
| |||









0 komentar:
Poskan Komentar
Berikan Komentar Anda Untuk Kemajuan Blog ini.